關于東利鴻
新聞資訊
研究與技術
我們的產(chǎn)品
客戶服務
聯(lián)系我們
產(chǎn)品結構:聚脂薄膜,鋁箔層
產(chǎn)品說明:應用于高速數(shù)據(jù)線的屏蔽及固定作用,避免外界電磁干擾或數(shù)據(jù)傳輸過程中的信號衰減
結構 | 鋁箔層厚度(μM) | PET厚度(μM) | 總厚度(μM) | 顏色 |
7 | 3.8 | 13 | ||
7 | 6 | 15 | ||
7 | 9 | 18 | ||
7 | 12 | 21 | ||
9 | 6 | 18 | ||
9 | 9 | 21 | ||
AL/PET | 9 | 12 | 24 | 鋁本色 |
9 | 15 | 27 | ||
12 | 12 | 27 | ||
12 | 15 | 30 | ||
12 | 19 | 34 | ||
15 | 12 | 30 | ||
15 | 15 | 33 | ||
15 | 19 | 37 | ||
20 | 12 | 35 | ||
20 | 15 | 38 | ||
20 | 19 | 42 |
收卷方式 | 膠圈內徑 | 產(chǎn)品外徑 | 產(chǎn)品寬度 |
盤式 | 2英寸、3英寸 | 最大800毫米 | 4毫米起 |
軸式 | 30毫米、3英寸 | 最大400毫米 | 1毫米起 |
干凈及干燥的環(huán)境,避免陽光直射。
以上所提及的所有技術數(shù)據(jù),僅作為產(chǎn)品性能的基本特性,所有數(shù)據(jù)可根據(jù)產(chǎn)品要求進行適當?shù)恼{整與定制,以上產(chǎn)品均符合并通過RoHS檢測標準。